백년미소치과
비급여 수가표
| 항목 | 수가 | 비고 |
임플란트 | 오스템(맞춤 지대주+지르코니아 크라운) | 120만원 |
|
덴티스(맞춤 지대주+지르코니아 크라운) | 100만원 |
|
overdenture(틀니) 임플란트 | 100만원 |
|
가이드 사용 | 15만원 | 치아당 2만원 추가 |
골이식 A (간단) | 30만원 |
|
골이식 B (차폐막, 치조정) | 50만원 |
|
골이식 C (광범위, 측방) | 100만원 |
|
치은 이식술 | 30만원~50만원 | 부위당 |
확대 보철 | Gold inlay/onlay | 35만원/40만원 | 치아당 |
Ceramic inlay/onlay | 30만원/35만원 | 치아당 |
Hybrid inlay | 30만원 | 치아당 |
PFM | 40만원 | 치아당 (pontic 동일) |
지르코니아 | 45만원 | 치아당 (pontic 동일)
|
골드크라운(A type) | 55만원 | 치아당 (pontic 동일)
|
메탈 크라운 | 30만원 | 치아당 (pontic 동일)
|
임시치아 | 5만원 | 개당(최종 보철시 차감) |
확대 틀니 | 총의치 | 140만원 | 악당 |
국소의치 | 140만원 | 악당 |
임플란트 틀니 | 150만원 | 악당 |
임시 의치 | 30만원 | 악당 |
의치 수리 | 5만원 ~ 10만원 |
|
Wire 임시치아 | 10만원 |
|
확대 레진 | 치경부 레진 (잇몸 패임) | 5만원 | 치아당 |
레진 A (1급 교합면) | 8만원 | 치아당 |
레진 B (광범위) | 15만원 | 치아당 |
2급 레진(인접면) | 15만원 | 치아당 |
전치부 심미 레진 | 15만원 | 치아당 |
유치 레진 | 5만원 | 치아당 |
비보험 실란트 | 5만원 | 치아당 |
레진 코어(크라운X) | 10만원 | 치아당 |
레진코어(크라운 진행) | 5만원 | 치아당 |
Post + core | 15만원 |
|
확대 기타 | 구강 장치 (교합안정, 이갈이) | 60만원 |
|
비보험 스케일링 | 5만원 |
|
레진 스플린트 | 5만원 | 치아당 |
불소도포 | 3만원 | 1회 |
확대 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 |
|
일반진단서 | 2만원 |
|
상해진단서(3주 미만) | 10만원 |
|
상해진단서(3주 이상) | 15만원 |
|
치료/통원확인서 | 3천원 |
|
차트 사본(1~5매) | 1천원 | 6매 이상 장당 100원 |
방사선 사진 복사 | 1만원 | USB 비용 포함 |
통원 확인서 | 3천원 |
|
파노라마 사진 출력 | 1천원 | |
제증명서 사본 | 1천원 | |
확대